Табела, сезона 2023/24
екипа | O | П | И | бод. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лужница | 10 | 9 | 1 | 19 |
2 | Тиквара | 10 | 9 | 1 | 19 |
3 | Спарк | 10 | 9 | 1 | 19 |
4 | Славија 96 | 10 | 7 | 3 | 17 |
5 | Флип | 10 | 6 | 4 | 16 |
6 | Панчево | 10 | 5 | 5 | 15 |
7 | Хајдук Вељко | 10 | 3 | 7 | 13 |
8 | Торнадо | 10 | 3 | 7 | 13 |
9 | Змајево | 10 | 3 | 7 | 13 |
10 | Угриновци | 10 | 1 | 9 | 11 |
11 | Стони | 10 | 0 | 10 | 10 |
х |