Табела, сезона 2023/2024
Tim | O | P | I | Bod. | |
---|---|---|---|---|---|
А1 | Нови Сад | 16 | 16 | 0 | 32 |
А2 | Униреа | 16 | 10 | 6 | 26 |
А3 | Јосип Колумбо | 16 | 8 | 8 | 24 |
А4 | Чока Goodwill | 16 | 8 | 8 | 24 |
А5 | Вршац | 16 | 5 | 11 | 21 |
А6 | Црвена звезда | 16 | 0 | 16 | 16 |
Б1 | TSC | 16 | 15 | 1 | 31 |
Б2 | Панонија | 16 | 10 | 6 | 26 |
Б3 | Обилић Алева | 16 | 9 | 7 | 25 |
Б4 | Сента | 16 | 8 | 8 | 24 |
Б5 | Рапид | 16 | 4 | 12 | 20 |
Б6 | НС 2011 | 16 | 3 | 13 | 19 |
Документи
Календар такмичења
Супер лига за жене 2023/2024