Tabela – sezona 2022/2023
Tim | O | P | I | Bod. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Novi Sad | ||||
2 | Josip Kolumbo | ||||
3 | TSC | ||||
4 | Čoka | ||||
5 | Crvena zvezda | ||||
6 | NS 2011 | ||||
7 | Obilić Aleva | ||||
8 | Senta | ||||
9 | Domboš | ||||
10 | Unirea | ||||
11 | Stoni | ||||
12 | Flip |
Dokumenta
Tabela i rezultati:
konačna tabela, plejof
finale
polufinale
1/4 finale
Tabela
Rezultati
Skor igračica