Tabela – sezona 2021/2022
Tim | O | P | I | Bod. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Radnički Beočin | 21 | 21 | 0 | 42 |
2 | Crvena zvezda | 21 | 14 | 7 | 35 |
3 | Banat | 21 | 12 | 9 | 33 |
4 | Partizan | 21 | 11 | 10 | 32 |
5 | Požarevac | 21 | 11 | 10 | 32 |
6 | Temerin Ferocoop | 21 | 7 | 14 | 28 |
7 | Stenes | 21 | 10 | 11 | 31 |
8 | Spartak Infostud | 21 | 10 | 11 | 31 |
9 | Železničar | 21 | 10 | 11 | 30 |
10 | Medijana | 21 | 8 | 13 | 29 |
11 | Vojvodina | 21 | 8 | 13 | 29 |
12 | Ada | 21 | 3 | 18 | 24 |
Dokumenta
Kalendar takmičenja
Super liga za muškarce 2021/2022